GASTO COMÚN
EMITIDO 05 ABR 2026- EDIFICIO
- Los Aromos
- UNIDADES
- 6
| UNIDAD | COEF. | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 101 | 18.5% | $230.954 | Pagado |
| 102 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
| 201 | 17.2% | $214.725 | Pendiente |
| 202 | 14.8% | $184.763 | Pagado |
| 301 | 19.5% | $243.438 | Pagado |
| 302 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
Gastoc reparte los gastos por coeficiente, publica el aviso de cada unidad y muestra el estado de pago.
Para administradoras, comités y conserjerías.
GASTO COMÚN
EMITIDO 05 ABR 2026| UNIDAD | COEF. | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 101 | 18.5% | $230.954 | Pagado |
| 102 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
| 201 | 17.2% | $214.725 | Pendiente |
| 202 | 14.8% | $184.763 | Pagado |
| 301 | 19.5% | $243.438 | Pagado |
| 302 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Tres cosas que dejan de circular por el edificio.
El detalle por unidad se calcula y se publica desde la misma hoja.
Los coeficientes y el prorrateo quedan en la hoja, no en fórmulas sueltas.
Cada unidad muestra su estado de pago.
Tres pasos para cerrar el mes.
01Cargas los gastos
El total del período y su desglose.
02Repartes por coeficiente
Cada unidad recibe su monto.
03Publicas el aviso
El aviso sale con el detalle por unidad.
Gastoc sirve cuando varias unidades comparten los mismos gastos.
Abre Gastoc y arma el aviso.
gastoc.app · saascloud.app