COTIZACIÓN
12 MAR 2026- CLIENTE
- Constructora Ríos
- SERVICIO
- Instalación eléctrica
| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Cotizapp arma y envía cotizaciones. Gastoc calcula y publica los gastos comunes del edificio. Dos apps, una cuenta.
Las dos apps funcionan en el navegador.
COTIZACIÓN
12 MAR 2026| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Elige por la tarea que tienes entre manos.
La cotización sale hoy, no el viernes.
Armas el documento con ítems, cantidades e impuestos. Lo envías y conservas la hoja.
COTIZACIÓN
12 MAR 2026| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
El gasto común se calcula una vez y se reparte bien.
Gastoc reparte los gastos por coeficiente, publica el detalle de cada unidad y muestra el estado de pago.
GASTO COMÚN
EMITIDO 05 ABR 2026| UNIDAD | COEF. | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 101 | 18.5% | $230.954 | Pagado |
| 102 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
| 201 | 17.2% | $214.725 | Pendiente |
| 202 | 14.8% | $184.763 | Pagado |
| 301 | 19.5% | $243.438 | Pagado |
| 302 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Tres pasos, los mismos en las dos apps.
01Eliges la app
Cotizapp si vendes servicios. Gastoc si administras un edificio.
02Cargas los datos
Clientes, ítems, unidades y coeficientes quedan guardados para la próxima vez.
03Envías y conservas
El documento sale con su folio y su fecha.
Una tabla para salir de la duda.
| Cotizapp | Gastoc | |
|---|---|---|
| Para quién | Quien vende servicios | Quien administra un edificio |
| Documento | Cotización | Aviso de gasto común |
| Cálculo | Ítems, cantidades e impuestos | Coeficientes y prorrateo |
| Salida | Documento para el cliente | Aviso con el detalle por unidad |
| Se abre en | cotizapp.org | gastoc.app |
Cotizapp y Gastoc comparten acceso y marca. Abres la que necesitas y la otra sigue ahí.
CUENTA SAASCLOUD
ACCESO ÚNICO
Representación del acceso. No es una captura de la app.
Lo que suele frenar la decisión.
No. Las dos apps funcionan en el navegador, en computador y en celular.
Sí. Cada app funciona por su cuenta. La cuenta de saascloud es lo que comparten.
Cada app guarda sus documentos. Puedes volver a abrirlos cuando los necesites.
No. Las dos son parte de saascloud.app.
Cotizapp para cotizar. Gastoc para repartir gastos.
cotizapp.org · gastoc.app